Statlig eierskap
Liste over utopianske statlige selskaper
Regjeringen Utopia
Government of Utopia
Utopia Government
| Selskapsnavn | Selskapsnavn FORKORTET | Selskapform | Eiger % | BØRS | JA/NEI | Org.nr: | Internal Utopia organisation number:. (Org.nr:) |
||
| The Blue Royal Palace of Utopia | Slottet / Det kongelige slott | Staten | - | BØRS | - | Org.nr: | 001.1 | ||
| The Utopia Congress | Stortinget Utopia | Staten | - | BØRS | - | Org.nr: | 001.2 | ||
| The Blue House (President House) | The Blue House | Staten | - | BØRS | - | Org.nr: | 001.3 | ||
![]() Nytt PresidentU (FLY) A380-800 President VIP (Bestillt 23.01.2024) |
![]() Operatør: Martins Airlines Cargo |
New Air Force One U.T. President UT (FLY) |
New Air Force One U.T. President UT (FLY) |
Staten | - | BØRS | - | Org.nr | 0.0.0001 |
![]() B747-8 PresidentU (FLY) |
![]() Operatør: Martins Airlines Cargo |
Air Force One U.T. PresidentU (FLY) |
Air Force One U.T. PresidentU (FLY) |
Staten | - | BØRS | - | Org.nr: | 001.4 |
![]() AN-225 Skal bli brukt til frakt av president biler (Utopia skal kjøpe snart) |
![]() Operatør: Martins Airlines Cargo |
Martins Airlines Cargo liser til Utopia staten fra 22.01.2024 - 31.10.2024 |
- | - | - | - | - | ||
![]() A350-900URL
|
![]() Operatør: Martins Airlines Cargo |
Utopia Air Force (U.A.F)
|
Utopia Air Force (U.A.F) | Staten | Org.nr: | 001.6 | |||
![]() B767-200ER Stortinget Utopia (FLY) |
![]() Operatør: Martins Airlines Cargo |
The State of Utopia | T.S of U | Staten | - | - | Org.nr: | 001.4/02 | |
![]() B707 UT NATO (FLY) |
![]() ![]() Operatør: Martins Airlines Cargo (Før Martins Airlines World) |
Utopia NATO | UT NATO | Staten | - | Org.nr: | 001.4/01 | ||
![]() B707 UT NATO 2 (FLY) |
![]() ![]() Operatør: Martins Airlines Cargo (Før Martins Airlines World) |
Utopia NATO | UT NATO | Staten | - | Org.nr: | 001.4/01.2 | ||
| Utopia Armed Forces | Utopia Forsvaret | Staten | - | BØRS | - | Org.nr: | 001.5 | ||
| Internal Utopia organisation number | IUON (Brønnøysundregistrene) |
Staten | - | BØRS | - | Org.nr: | 001.6 | ||
| Utopia NasjonalBank | UNB | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 002 | ||
| Skatteetaten | - | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 002.1 | ||
| Utopiansk StatsBaner U.AS | USB | U.AS | 100% | BØRS | JA | Org.nr: | 003 | ||
| UtopiaAirport U/AS | UtopiaAirport | U/AS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 004 | ||
| National Police Directorate (Utopia) | NPDU | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 005.30 | ||
| National Security Authority (Utopia) | Utopia Nasjonal sikkerhetsmyndighet UNSM |
UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 005.25 | ||
| Utopia Police | Utopia Police | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 005 | ||
| FBI Utopia | FBI Utopia | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 005.008.990 | ||
| Utopia Police Security Service (UPSS) (Utopia PST) |
UPSS ( PST UTOPIA ) |
UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 015.918.990 | ||
| National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime in Utopia | N.A.I.P.E.E.C.U ( Økokrim Utopia ) |
UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 0005.1 | ||
| Utopia Customs and Border Protection Service | U.C.B.P.S | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 005/1 | ||
| Utopia Border Guard / Grensevakten | U.B.G | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 005/2 | ||
| Utopia Customs | U.C. | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 005/3 | ||
| Utopia Border Security | U.B.S | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 005/4 | ||
| Utopia Ambulance | - | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 006 | ||
| Utopia Fire department | - | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 007 | ||
| Utopia Hospital | - | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 008 | ||
| Utopia Public Construction | U.P.C | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 009 | ||
| NAV Utopia | - | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 010 | ||
| NAV Rosk | - | UTSS | 100% | BØRS | Nei | Org.nr: | 011 | ||
| Posten Utopia | - | UTSS (særlovsselskap) |
100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 012 | ||
| Personvern og Sikkerhet Internasjonal Domstol | - | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 013 | ||
| Alltmanstilsynet | - | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 014 | ||
| Utopia Road (Statens vegvesen) |
- | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 015 | ||
| Utopia Barnehage | - | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 016.1 | ||
| Utopia Barneskole | - | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 016 | ||
| Utopia Ungdomsskole | - | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 017 | ||
| Utopia Videregående | - | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 018 | ||
| Utopia Universitet | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 019 | |||
| Nasjonal bomstasjon i Utopia |
NBIU |
U.AS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 020 | ||
| Power Pool (Utopia Energi) |
Power Pool | U.AS | 100% | BØRS | JA | Org.nr: | 021 | ||
| URK rikskringkasting | URK | UTSS | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 022 | ||
| Utopiansk Tipping | - | U.AS (særlovsselskap) |
100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 023 | ||
| Lotto (Utopia Lotto) | - | U.AS (særlovsselskap) | 100% | BØRS | NEI | Org.nr: | 024 | ||
| Utopioil | - | Inc | 100% | BØRS | JA | Org.nr: | 98 745 892 570 | ||
| Utopia Air | - | U.AS | 100% | BØRS | JA | Org.nr: | 98 745 892 593 | ||
| Martinfone | - | Inc | 25% (01.2018) | BØRS | JA | Org.nr: | 98 745 892 573 |
| På børs? |
- Utopia Stats Selskap (UTSS)
- Se her for: Selskapsformer
- Liste over Utopia organisation number








.png)